Senarai Pengedar :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIL | CAWANGAN | PENGEDAR CAWANGAN | NO TALIPON | ALAMAT |
1 | SETIAWANGSA | | | |
2 | GOMBAK | | | |
3 | RAWANG | | | |
4 | SENTUL | | | |
5 | ULU LANGAT | | | |
6 | ULU SELANGOR | | | |
7 | KLANG | | | |
8 | KUALA LANGAT | | | |
9 | KUALA SELANGOR | | | |
10 | PETALING | | | |
11 | SABAK BERNAM | | | |
12 | SEPANG | | | |
13 | SEGAMBUT | | | |
14 | LEMBAH PANTAI | | | |
15 | KEPONG | | | |
16 | BATU | | | |
17 | WANGSA MAJU | | | |
18 | TITIWANGSA | | | |
19 | CERAS | | | |
20 | SEPUTIH | | | |
21 | BANDAR TUN RAZAK | | | |
22 | BUKIT BINTANG | | | |
BIL | CAWANGAN | PENGEDAR | NO TALIPON | ALAMAT |
1 | SETIAWANGSA | MEGAT ROSMAN | 012-9560711 | Unit 10E,Tingkat 3,Condo Sri Kinabalu,53300 KL |
2 | GOMBAK | | | |
3 | RAWANG | | | |
4 | SENTUL | | | |
5 | ULU LANGAT | | | |
6 | ULU SELANGOR | | | |
7 | KLANG | | | |
8 | KUALA LANGAT | | | |
9 | KUALA SELANGOR | | | |
10 | PETALING | MD NAZRUL BIN SELAMAT | 012-6899552 | No 32 Jalan Siakap 17/39, Seksyen 17 Shah Alam, 40200 Shah Alam, Selangor |
11 | SABAK BERNAM | | | |
12 | SEPANG | | | |
13 | SEGAMBUT | | | |
14 | LEMBAH PANTAI | | | |
15 | KEPONG | | | |
16 | BATU | | | |
17 | WANGSA MAJU | | | |
18 | TITIWANGSA | | | |
19 | CERAS | | | |
20 | SEPUTIH | | | |
21 | BANDAR TUN RAZAK | | | |
22 | BUKIT BINTANG | | | |
BIL | CAWANGAN | RIDER | NO TALIPON | ALAMAT |
1 | SETIAWANGSA | NIK ROSELINI MEGAT KAMAL | 012-3559568 | Unit 10E,Tingkat 3,Condo Sri Kinabalu,53300 KL |
2 | GOMBAK | YAN IZRUL ISHAK BIN ZAHAR | 016-3754406 | 1657 JLN E5/1, TAMAN EHSAN, KEPONG, 52100 KUALA LUMPUR |
3 | RAWANG |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | SENTUL | DR.HASMAH IDRUS | 016-3756099 | NO.7-1A,JLN TMN DATO SENU, 51000 SENTUL. |
5 | ULU LANGAT | | | |
6 | ULU SELANGOR | | | |
7 | KLANG | RAJA MAZIAN BT RAJA ZAKARIAH | 019-2134509 | NO. 42, LEBUH GAMBUS, KAW-3, TAMAN DESAWAN, 41200 KLANG SELANGOR |
8 | KUALA LANGAT | | | |
9 | KUALA SELANGOR | | | |
10 | PETALING | | | |
11 | SABAK BERNAM | | | |
12 | SEPANG | | | |
13 | SEGAMBUT | | | |
14 | LEMBAH PANTAI | | | |
15 | KEPONG | | | |
16 | BATU | | | |
17 | WANGSA MAJU | | | |
18 | TITIWANGSA | | | |
19 | CERAS | | | |
20 | SEPUTIH | | | |
21 | BANDAR TUN RAZAK | | | |
22 | BUKIT BINTANG | | | |
No comments:
Post a Comment